在2025年第二季度,富国中证体育产业指数型证券投资基金表现出了一系列值得关注的变化。本季度内,该基金份额变动较为显著,同时净值增长率也呈现出一定的态势。以下将对该基金2025年第二季度报告进行详细解读。
主要财务指标:两类份额收益与利润均增长
两类份额收益与利润情况
本季度,富国中证体育产业指数A本期已实现收益为2,237,887.56元,本期利润达13,460,865.43元;指数C本期已实现收益为575,438.75元,本期利润为3,786,625.68元。加权平均基金份额本期利润方面,指数A为0.1066元,指数C为0.1172元 。期末基金资产净值上,指数A为124,117,153.86元,指数C为32,622,927.52元,期末基金份额净值分别为1.019元和1.013元。
主要财务指标 | 富国中证体育产业指数A | 富国中证体育产业指数C |
---|---|---|
本期已实现收益(元) | 2,237,887.56 | 575,438.75 |
本期利润(元) | 13,460,865.43 | 3,786,625.68 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1066 | 0.1172 |
期末基金资产净值(元) | 124,117,153.86 | 32,622,927.52 |
期末基金份额净值(元) | 1.019 | 1.013 |
从数据来看,两类份额在收益和利润上均实现增长,反映出本季度基金投资运作取得了一定成果。不过,需注意上述业绩指标未包含持有人认购或交易基金的各项费用,实际收益水平会更低。
基金净值表现:短期表现突出,长期仍有差距
份额净值增长率与基准收益率对比
阶段 | 富国中证体育产业指数A | 富国中证体育产业指数C | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ① - ③ | ② - ④ | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ① - ③ | ② - ④ | |
过去三个月 | 11.73% | 1.98% | 10.28% | 1.99% | 1.45% | -0.01% | 11.69% | 1.97% | 10.28% | 1.99% | 1.41% | -0.02% |
过去六个月 | 14.37% | 1.85% | 12.75% | 1.86% | 1.62% | -0.01% | 14.33% | 1.85% | 12.75% | 1.86% | 1.58% | -0.01% |
过去一年 | 43.52% | 2.09% | 39.50% | 2.10% | 4.02% | -0.01% | 43.28% | 2.09% | 39.50% | 2.10% | 3.78% | -0.01% |
过去三年 | 23.97% | 1.88% | 17.11% | 1.89% | 6.86% | -0.01% | 23.24% | 1.88% | 17.11% | 1.89% | 6.13% | -0.01% |
过去五年 | -9.42% | 1.81% | -20.45% | 1.82% | 11.03% | -0.01% | -9.42% | 1.81% | -20.45% | 1.82% | 11.03% | -0.01% |
自基金合同生效起至今 | -30.73% | 1.86% | -57.83% | 1.90% | 27.10% | -0.04% | -30.73% | 1.86% | -57.83% | 1.90% | 27.10% | -0.04% |
过去三个月,指数A和C的净值增长率分别为11.73%和11.69%,均跑赢业绩比较基准收益率10.28% ,显示出短期良好的投资表现。过去一年,指数A和C的净值增长率分别为43.52%和43.28%,同样超过业绩比较基准收益率39.50%。然而,拉长时间线,自基金合同生效起至今,指数A和C的净值增长率为 -30.73%,与业绩比较基准收益率 -57.83%相比虽有优势,但整体仍处于亏损状态。这表明基金在短期投资策略上取得了一定成效,但长期投资表现有待进一步提升,投资者需综合考虑自身投资期限和风险承受能力。
投资策略与运作:应对市场波动,控制跟踪误差
市场波动下的投资管理
4月初,中美关税摩擦升级,全球资本市场受冲击,随后中央汇金增持ETF等举措使指数稳步上行。5月国内推出金融支持政策,海外贸易摩擦缓解,市场普涨,但中旬起,海外关税反复等因素导致市场振幅加大,6月下旬市场开始反弹。在这样复杂的市场环境下,基金采用量化和人工管理相结合的方法,处理大额申购和赎回,合理安排仓位及头寸,将跟踪误差控制在合理水平。这一策略旨在应对市场的不确定性,为投资者提供较为稳定的投资工具。不过,市场波动难以完全预测,基金仍面临一定风险,投资者需关注后续市场变化对基金的影响。
基金业绩表现:两类份额均跑赢基准收益率
本季度份额净值增长率情况
本报告期内,富国中证体育产业指数A份额净值增长率为11.73%,指数C为11.69%,同期业绩比较基准收益率均为10.28%。两类份额均跑赢业绩比较基准收益率,表明基金在本季度的投资运作较为成功,实现了较好的收益。这一成绩的取得与基金投资策略紧密相关,在复杂多变的市场环境中,基金管理团队通过合理的资产配置和交易操作,有效把握了市场机会。
资产组合情况:权益投资占比超九成
资产组合分布
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
权益投资 | 148,143,140.08 | 93.01 |
其中:股票 | 148,143,140.08 | 93.01 |
固定收益投资 | - | - |
其中:债券 | - | - |
资产支持证券 | - | - |
贵金属投资 | - | - |
金融衍生品投资 | - | - |
买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - |
银行存款和结算备付金合计 | 10,147,442.94 | 6.37 |
其他资产 | 983,037.01 | 0.62 |
合计 | 159,273,620.03 | 100.00 |
报告期末,基金权益投资金额为148,143,140.08元,占基金总资产的93.01%,其中股票投资占比相同。而固定收益投资、贵金属投资、金融衍生品投资等均为0。银行存款和结算备付金合计占比6.37%,其他资产占比0.62%。权益投资占主导地位,表明基金风险偏好较高,受股票市场波动影响较大。若股票市场走势良好,基金有望获得较高收益;反之,若股市下跌,基金净值可能面临较大回撤风险,投资者需密切关注股票市场动态。
行业股票投资组合:聚焦三大行业
指数投资行业分布
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | 61,967,480.56 | 39.54 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | 1,106,014.00 | 0.71 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 71,893,683.36 | 45.87 |
J | 金融业 | - | - |
K | 房地产业 | 1,733,016.00 | 1.11 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | 5,380,886.82 | 3.43 |
S | 综合 | - | - |
合计 | 147,984,472.76 | 94.41 |
积极投资行业分布
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | 144,846.62 | 0.09 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | 2,244.00 | 0.00 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | - | - |
J | 金融业 | - | - |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | 11,576.70 | 0.01 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 158,667.32 | 0.10 |
指数投资中,制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、文化、体育和娱乐业为主要投资行业,占基金资产净值比例分别为39.54%、45.87%、3.43%。积极投资部分占比极小,仅0.10%,主要分布在制造业等行业。基金行业配置相对集中,对上述主要行业依赖度较高,这些行业的发展趋势将直接影响基金业绩。若相关行业发展良好,基金有望受益;反之,若行业出现不利因素,基金净值可能受到较大影响。
股票投资明细:指数投资集中,积极投资分散
指数投资股票明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002558 | 巨人网络 | 437,504 | 10,303,219.20 | 6.57 |
2 | 002555 | 三七互娱 | 477,146 | 8,249,854.34 | 5.26 |
3 | 603444 | 吉比特 | 26,400 | 7,971,480.00 | 5.09 |
4 | 300315 | 掌趣科技 | 1,306,800 | 7,932,276.00 | 5.06 |
5 | 002624 | 完美世界 | 493,913 | 7,492,660.21 | 4.78 |
6 | 002701 | 奥瑞金 | 1,173,500 | 6,982,325.00 | 4.45 |
7 | 600633 | 浙数文化 | 498,300 | 6,896,472.00 | 4.40 |
8 | 300418 | 昆仑万维 | 203,331 | 6,838,021.53 | 4.36 |
9 | 300146 | 汤臣倍健 | 602,100 | 6,767,604.00 | 4.32 |
10 | 689009 | 九号公司 | 114,229 | 6,758,929.93 | 4.31 |
积极投资股票明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 301458 | 钧崴电子 | 473 | 16,134.03 | 0.01 |
2 | 301602 | 超研股份 | 602 | 14,929.60 | 0.01 |
3 | 001388 | 信通电子 | 812 | 13,333.04 | 0.01 |
4 | 301601 | 惠通科技 | 342 | 11,576.70 | 0.01 |
5 | 301662 | 宏工科技 | 128 | 10,560.00 | 0.01 |
指数投资前十大股票占比较高,如巨人网络占基金资产净值比例达6.57%,显示出指数投资股票集中度较高。积极投资前五名股票占比均为0.01%,较为分散且占比极小。指数投资股票集中,若这些股票表现良好,将对基金净值增长贡献较大;但一旦其中部分股票出现大幅下跌,基金净值也会受到明显拖累。积极投资虽分散风险,但因其占比小,对基金整体业绩影响有限。
开放式基金份额变动:A类份额减少,C类份额增加
两类份额变动情况
项目 | 富国中证体育产业指数A | 富国中证体育产业指数C |
---|---|---|
报告期期初基金份额总额(份) | 125,892,600.38 | 27,394,540.59 |
报告期期间基金总申购份额(份) | 17,542,834.48 | 42,819,475.86 |
报告期期间基金总赎回份额(份) | 21,620,391.04 | 37,995,233.06 |
报告期期间基金拆分变动份额(份) | - | - |
报告期期末基金份额总额(份) | 121,815,043.82 | 32,218,783.39 |
报告期内,富国中证体育产业指数A类份额期初为125,892,600.38份,期末为121,815,043.82份,份额减少;C类份额期初为27,394,540.59份,期末为32,218,783.39份,份额增加。A类份额赎回量大于申购量,而C类份额申购量大于赎回量。份额变动可能受投资者对不同收费模式偏好变化、市场行情预期等多种因素影响。投资者在选择A类或C类份额时,需综合考虑自身投资期限、交易频率以及对市场的判断等因素。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。