博时中证成渝地区双城经济圈成份交易型开放式指数证券投资基金(博时成渝经济圈ETF)2025年第2季度报告已披露。报告期内,基金份额赎回2700万份,同时本期已实现收益为 -2.04亿元,这些数据变化值得投资者关注。
主要财务指标:已实现收益为负,利润为正
收益与利润情况
报告期内(2025年4月1日 - 2025年6月30日),博时成渝经济圈ETF主要财务指标如下:
主要财务指标 | 金额(元) |
---|---|
本期已实现收益 | -204,162,888.64 |
本期利润 | 195,683,979.16 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0480 |
期末基金资产净值 | 3,365,385,374.62 |
期末基金份额净值 | 0.8270 |
本期已实现收益为负,意味着基金利息收入、投资收益等扣除相关费用和信用减值损失后的余额为负。但本期利润为正,说明本期公允价值变动收益弥补了已实现收益的亏损。需注意,上述业绩指标未包含持有人认购或交易基金的各项费用,实际收益水平更低。
基金净值表现:跑赢业绩比较基准
净值增长率与业绩比较基准对比
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ① - ③ | ② - ④ |
---|---|---|---|---|---|---|
过去三个月 | 6.15% | 1.31% | 5.68% | 1.33% | 0.47% | -0.02% |
过去六个月 | 4.95% | 1.23% | 4.06% | 1.26% | 0.89% | -0.03% |
过去一年 | 18.84% | 1.63% | 16.29% | 1.66% | 2.55% | -0.03% |
自基金合同生效起至今 | -17.30% | 1.35% | -22.54% | 1.37% | 5.24% | -0.02% |
过去三个月、六个月、一年及自基金合同生效起至今,该基金净值增长率均跑赢业绩比较基准收益率,且净值增长率标准差多数小于业绩比较基准收益率标准差,表明基金跟踪指数效果较好,波动相对较小。
投资策略与运作:被动跟踪指数,保持平稳运行
本基金为被动跟踪指数的基金,投资目的是减少和标的指数的跟踪误差,取得市场平均回报。2025年二季度A股市场呈结构性行情,不同板块表现分化。展望三季度,美国增长或放缓,国内流动性预计维持合理充裕,A股或围绕小盘风格、高股息板块、新兴产业阶段性机会三条主线展开。本基金采用完全复制指数的被动跟踪策略,期间保持平稳运行,紧密跟踪指数。
基金业绩表现:份额净值增长6.15%
截至2025年6月30日,本基金基金份额净值为0.8270元,份额累计净值为0.8270元。报告期内,基金份额净值增长率为6.15%,同期业绩基准增长率为5.68%,基金业绩表现优于业绩基准。
基金资产组合:权益投资占比近99%
资产组合情况
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 3,322,393,385.90 | 98.69 |
2 | 债券投资 | - | - |
3 | 资产支持证券 | - | - |
4 | 贵金属投资 | - | - |
5 | 金融衍生品投资 | - | - |
6 | 买入返售金融资产 | - | - |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 43,806,209.25 | 1.30 |
8 | 其他各项资产 | 125,304.70 | 0.00 |
9 | 合计 | 3,366,324,899.85 | 100.00 |
报告期末,基金权益投资占基金总资产比例高达98.69%,表明基金主要投资于股票市场,风险收益特征与股票市场关联度高。
行业股票投资组合:制造业占比近七成
境内股票投资行业分布
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 12,121,620.00 | 0.36 |
B | 采矿业 | 14,562,882.00 | 0.43 |
C | 制造业 | 2,345,762,050.57 | 69.70 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 228,014,545.01 | 6.78 |
E | 建筑业 | 59,725,779.30 | 1.77 |
F | 批发和零售业 | 23,570,722.44 | 0.70 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 65,703,554.00 | 1.95 |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 149,867,960.70 | 4.45 |
J | 金融业 | 364,245,821.68 | 10.82 |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | 4,313,088.00 | 0.13 |
M | 科学研究和技术服务业 | 28,809,349.20 | 0.86 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 21,702,376.00 | 0.64 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | 3,993,637.00 | 0.12 |
S | 综合 | - | - |
合计 | 3,322,393,385.90 | 98.72 |
基金对制造业投资占比近七成,金融业占比超一成,行业集中度较高。投资者需关注制造业、金融业等行业波动对基金净值的影响。
股票投资明细:前十股票占净值比例超三成
按公允价值占基金资产净值比例排序
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600104 | 上汽集团 | 13,477,917 | 299,999,999.99 | 8.91 |
2 | 600036 | 招商银行 | 5,699,999 | 259,999,999.99 | 7.72 |
3 | 601318 | 中国平安 | 3,999,999 | 239,999,999.99 | 7.13 |
4 | 000568 | 泸州老窖 | 1,699,267 | 192,696,877.80 | 5.73 |
5 | 000625 | 长安汽车 | 11,459,330 | 146,221,050.80 | 4.34 |
6 | 601838 | 成都银行 | 5,871,206 | 118,011,240.60 | 3.51 |
7 | 601077 | 渝农商行 | 14,292,300 | 102,047,022.00 | 3.03 |
8 | 002422 | 科伦药业 | 2,582,940 | 92,779,204.80 | 2.76 |
9 | 600839 | 四川长虹 | 8,526,270 | 82,875,344.40 | 2.46 |
10 | 002558 | 巨人网络 | 3,126,800 | 73,636,140.00 | 2.19 |
前十股票投资占基金资产净值比例超三成,上汽集团、招商银行、中国平安位列前三。投资者需关注这些股票价格波动对基金净值的影响。
开放式基金份额变动:净赎回1500万份
项目 | 份额(份) |
---|---|
本报告期期初基金份额总额 | 4,084,271,695.00 |
报告期期间基金总申购份额 | 12,000,000.00 |
减:报告期期间基金总赎回份额 | 27,000,000.00 |
报告期期间基金拆分变动份额 | - |
本报告期期末基金份额总额 | 4,069,271,695.00 |
报告期内,基金总赎回份额高于总申购份额,净赎回1500万份。投资者赎回行为或受市场行情、基金业绩等因素影响,大规模赎回或对基金运作产生影响。
综合来看,博时成渝经济圈ETF在2025年二季度虽净值增长跑赢业绩比较基准,但已实现收益为负,且存在份额赎回情况。同时,基金投资集中于权益类资产,行业和个股集中度较高。投资者应关注市场波动、行业及个股风险,以及单一投资者大额赎回可能引发的流动性风险等。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。