汇添富中证金融地产ETF于2025年7月21日发布2025年第2季度报告。报告显示,该基金在二季度呈现出基金份额总额下降、本期利润增长等特点。以下将对报告关键数据进行详细解读。
主要财务指标:本期利润大幅增长
各项指标表现亮眼
主要财务指标 | 报告期(2025年04月01日 - 2025年06月30日) |
---|---|
1.本期已实现收益 | 1,538,425.27元 |
2.本期利润 | 4,484,547.20元 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.1374元 |
4.期末基金资产净值 | 52,234,133.25元 |
5.期末基金份额净值 | 1.9470元 |
本季度,汇添富中证金融地产ETF本期已实现收益为1,538,425.27元,本期利润达4,484,547.20元。本期利润相较过往有大幅增长,显示出基金在该季度良好的盈利能力。加权平均基金份额本期利润为0.1374元,期末基金资产净值为52,234,133.25元,期末基金份额净值1.9470元,表明基金资产价值在本季度有所提升。
基金净值表现:长期跑赢业绩比较基准
各阶段表现优于基准
阶段 | 基金份额净值增长率① | 增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 基准收益率标准差④ | ① - ③ | ② - ④ |
---|---|---|---|---|---|---|
过去三个月 | 8.64% | 1.19% | 7.75% | 1.20% | 0.89% | -0.01% |
过去六个月 | 6.78% | 1.10% | 5.45% | 1.10% | 1.33% | 0.00% |
过去一年 | 37.39% | 1.40% | 32.51% | 1.41% | 4.88% | -0.01% |
过去三年 | 25.98% | 1.20% | 14.92% | 1.21% | 11.06% | -0.01% |
过去五年 | 21.91% | 1.29% | 6.29% | 1.30% | 15.62% | -0.01% |
自基金合同生效起至今 | 94.70% | 1.46% | 83.15% | 1.47% | 11.55% | -0.01% |
从基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较来看,过去三个月、六个月、一年、三年、五年以及自基金合同生效起至今,基金份额净值增长率均高于业绩比较基准收益率,差值分别为0.89%、1.33%、4.88%、11.06%、15.62%、11.55%,显示出该基金长期以来较为出色的业绩表现,能较好地为投资者创造超额收益。
投资策略与运作:严格被动跟踪指数
报告期内,我国经济展现韧性活力,资本市场二季度A股震荡前行。本基金按照被动投资的原则,采用完全复制法,实现了对标的指数的良好跟踪。在市场波动中,通过紧密跟踪标的指数,力求降低跟踪偏离度和跟踪误差,以达到投资目标。
基金业绩表现:季度涨幅超业绩基准
本基金本报告期基金份额净值增长率为8.64%,同期业绩比较基准收益率为7.75%,基金份额净值增长率高于业绩比较基准收益率0.89个百分点,表明基金在二季度的运作较为成功,有效实现了对指数的跟踪并获取了一定的超额收益。
基金资产组合:权益投资占比近98%
资产配置集中于权益
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 51,969,286.06 | 97.74 |
其中:股票 | 51,969,286.06 | 97.74 | |
2 | 基金投资 | - | - |
3 | 固定收益投资 | - | - |
其中:债券 | - | - | |
资产支持证券 | - | - | |
4 | 贵金属投资 | - | - |
5 | 金融衍生品投资 | - | - |
6 | 买入返售金融资产 | - | - |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 480,085.07 | 0.90 |
8 | 其他资产 | 719,212.16 | 1.35 |
9 | 合计 | 53,168,583.29 | 100.00 |
报告期末,基金资产组合中权益投资金额为51,969,286.06元,占基金总资产的比例高达97.74%,其中股票投资同样为51,969,286.06元,占比97.74%。这表明基金资产主要集中于权益类资产,投资风格较为激进,对股票市场的依赖度较高,股票市场的波动将对基金净值产生较大影响。
行业股票投资组合:金融地产主导
指数投资行业分布
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | - | - |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 88,920.00 | 0.17 |
E | 建筑业 | 55,257.00 | 0.11 |
F | 批发和零售业 | - | - |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | - | - |
J | 金融业 | 49,858,752.54 | 95.45 |
K | 房地产业 | 1,965,793.52 | 3.76 |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
积极投资行业分布
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | - | - |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | - | - |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | - | - |
J | 金融业 | - | - |
K | 房地产业 | 563.00 | 0.00 |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 563.00 | 0.00 |
在指数投资按行业分类的境内股票投资组合中,金融业公允价值为49,858,752.54元,占基金资产净值比例达95.45%,房地产业为1,965,793.52元,占比3.76%,二者合计占比近99.21%,充分体现了基金紧密跟踪中证金融地产指数的特点。而积极投资按行业分类的境内股票投资组合中,房地产业公允价值仅563元,占比几乎可忽略不计。
股票投资明细:前十股票集中金融
指数投资股票明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 中国平安 | 86,286 | 4,787,147.28 | 9.16 |
2 | 600036 | 招商银行 | 99,220 | 4,559,159.00 | 8.73 |
3 | 601166 | 兴业银行 | 133,258 | 3,110,241.72 | 5.95 |
4 | 300059 | 东方财富 | 101,413 | 2,345,682.69 | 4.49 |
5 | 600030 | 中信证券 | 78,231 | 2,160,740.22 | 4.14 |
6 | 601398 | 工商银行 | 281,082 | 2,133,412.38 | 4.08 |
7 | 601211 | 国泰海通 | 90,596 | 1,735,819.36 | 3.32 |
8 | 601328 | 交通银行 | 213,837 | 1,710,696.00 | 3.28 |
9 | 601288 | 农业银行 | 255,976 | 1,505,138.88 | 2.88 |
10 | 600919 | 江苏银行 | 117,690 | 1,405,218.60 | 2.69 |
积极投资股票明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400174 | 中天3 | 56,300 | 563.00 | 0.00 |
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的指数投资股票明细中,前十大股票均为金融行业相关企业,如中国平安、招商银行等,进一步凸显基金对金融行业的高度集中投资。而积极投资股票仅有中天3,公允价值及占比极低。
开放式基金份额变动:份额总额下降30%
项目 | 份额(份) |
---|---|
本报告期期初基金份额总额 | 38,328,511.00 |
本报告期基金总申购份额 | 500,000.00 |
减:本报告期基金总赎回份额 | 12,000,000.00 |
本报告期期末基金份额总额 | 26,828,511.00 |
本报告期期初基金份额总额为38,328,511.00份,期间总申购份额500,000.00份,总赎回份额12,000,000.00份,期末基金份额总额降至26,828,511.00份,较期初下降约30%。这可能反映出部分投资者在二季度对该基金的投资信心有所下降,或出于自身资产配置调整等原因选择赎回基金份额。
综合来看,汇添富中证金融地产ETF在2025年二季度虽取得了较好的收益,但由于其权益投资占比高、行业集中于金融地产等特点,投资者仍需密切关注股票市场及金融地产行业的波动风险。同时,基金份额的大幅赎回情况也值得关注,投资者应结合自身风险承受能力和投资目标,谨慎做出投资决策。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。